Samsung Galaxy Tab S7+ 5G SM-T976B LTE 128 GB 31,5 cm (12.4") Qualcomm Snapdragon 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 10 Negro
Samsung Galaxy Tab S7+ 5G SM-T976B, 31,5 cm (12.4"), 2800 x 1752 Pixeles, 128 GB, 6 GB, Android 10, Negro
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12.4") |
| Resolución de la pantalla | 2800 x 1752 Pixeles |
| Tecnología de visualización | Super AMOLED |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 865+ |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,1 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 6 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Gráficos | |
| Graphics chipset | Adreno |
| Adaptador gráfico | Adreno 650 |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| número de micrófonos | 1 |
| Fabricante de altavoces | AKG |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 3840 x 2160 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
| Zoom digital | 8x |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Tipo de estabilizador de video | Digital |
| Detector de rostro | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | Si |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándar 4G | LTE |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Tipo de conector de acoplamiento | Samsung Pogo Connector |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Mystic Black |
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
| Desempeño | |
| GPS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 10 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 10090 mAh |
| Carga rápida | Si |
| Autonomía | 14 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 14 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 205 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 8 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 8 h |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 51 h |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 285 mm |
| Profundidad | 5,7 mm |
| Altura | 185 mm |
| Peso | 575 g |
| Contenido del embalaje | |
| Pluma stylus | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Otras características | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84713000 |
Ficha técnica
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Factor de forma | Pizarra |
| Memoria interna | 6 GB |
| Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12.4") |
| Resolución de la pantalla | 2800 x 1752 Pixeles |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 865+ |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Conexión a red móvil | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Sistema operativo instalado | Android 10 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| GPS | Si |
| Plataforma | Android |
| Capacidad de batería | 10090 mAh |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Reviews
No customer reviews for the moment.

