Acer ENDURO ET108-11A-84N9 64 GB 20,3 cm (8") Mediatek 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Negro
Acer ENDURO ET108-11A-84N9, 20,3 cm (8"), 1280 x 800 Pixeles, 64 GB, 4 GB, Android 9.0, Negro
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Tipo HD | WXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | MT8385 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Coprocesador | Si |
| Frecuencia del coprocesador | 2 GHz |
| núcleos coprocesador | 4 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4-SDRAM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 2560 x 1920 Pixeles |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de dispositivo | Minitableta |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Certificación | MIL-STD 810G, MIL-STD 810F |
| Desempeño | |
| Acelerómetro | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 4420 mAh |
| Capacidad de batería | 17,3 Wh |
| Número de celdas de batería | 1 |
| Autonomía | 9 h |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 146,8 mm |
| Profundidad | 11 mm |
| Altura | 227,1 mm |
| Peso | 495 g |
Ficha técnica
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Factor de forma | Pizarra |
| Memoria interna | 4 GB |
| Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | MT8385 |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Plataforma | Android |
| Capacidad de batería | 4420 mAh |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de dispositivo | Minitableta |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
Reviews
No customer reviews for the moment.

