Lenovo Tab P11 128 GB 27,9 cm (11") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Gris
Lenovo Tab P11 , 27,9 cm (11"), 2000 x 1200 Pixeles, 128 GB, 4 GB, Android 10, Gris
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Disfruta de experiencias de primera clase con la Lenovo Tab P11, que incorpora una pantalla 2K de 27,94 cm (11") y hasta cuatro altavoces con sonido estéreo persistente orientado al usuario sintonizado por Dolby Atmos®. La duración épica de la batería completa la experiencia en esta tablet delgada de aleación de aluminio con un moderno acabado en dos tonos. Trabaja y aprende desde casa con una interfaz de usuario de productividad personalizada, y un teclado opcional y Lenovo Precision Pen 2.
Lenovo Tab P11 . Diagonal de la pantalla: 27,9 cm (11"), Resolución de la pantalla: 2000 x 1200 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Frecuencia del procesador: 2 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 662. Memoria interna: 4 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 13 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 8 MP. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 490 g. Sistema operativo instalado: Android 10. Color del producto: Gris
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Densidad del pixel | 213 ppp |
| Relación de aspecto nativa | 15:9 |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Anti-huellas | Si |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 662 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Gráficos | |
| Graphics chipset | Adreno |
| Adaptador gráfico | Adreno 610 |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
| Características del teléfono | |
| Llamada de voz | No |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Slate Grey |
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Certificación | TÜV Low Blue Light |
| Desempeño | |
| GPS | Si |
| GLONASS | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | No |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 10 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 7500 mAh |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 12 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 15 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 12 h |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 20 W |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 10 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, RoHS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 258,4 mm |
| Profundidad | 7,5 mm |
| Altura | 163 mm |
| Peso | 490 g |
| Otras características | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84713000 |
Ficha técnica
| Color del producto | Gris |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Factor de forma | Pizarra |
| Memoria interna | 4 GB |
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 662 |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Sistema operativo instalado | Android 10 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| GPS | Si |
| Plataforma | Android |
| Capacidad de batería | 7500 mAh |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
Reviews
No customer reviews for the moment.

