Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220N 32 GB 22,1 cm (8.7") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Gris
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220N, 22,1 cm (8.7"), 1340 x 800 Pixeles, 32 GB, 3 GB, 2,3 GHz, Gris
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 22,1 cm (8.7") |
| Resolución de la pantalla | 1340 x 800 Pixeles |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Coprocesador | Si |
| Frecuencia del coprocesador | 1,8 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 3 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
| Memoria del usuario | 19,5 GB |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Minitableta |
| Desempeño | |
| GPS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5100 mAh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 124,7 mm |
| Profundidad | 8 mm |
| Altura | 212,5 mm |
| Peso | 366 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Otras características | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84713000 |
Ficha técnica
| Color del producto | Gris |
|---|---|
| Factor de forma | Pizarra |
| Memoria interna | 3 GB |
| Diagonal de la pantalla | 22,1 cm (8.7") |
| Resolución de la pantalla | 1340 x 800 Pixeles |
| Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| GPS | Si |
| Plataforma | Android |
| Capacidad de batería | 5100 mAh |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de dispositivo | Minitableta |
Reviews
No customer reviews for the moment.

