Tablet Samsung Tab S8 11" 8Gb 256Gb Gris (SM-X706BZABE)
Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706B, 27,9 cm (11"), 2560 x 1600 Pixeles, 256 GB, 8 GB, 507 g, Grafito
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | SM8450 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Fabricante de altavoces | AKG |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 6 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Cámara frontal | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | Si |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Grafito |
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
| Desempeño | |
| GPS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 8000 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 15 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 110 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 15 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 15 h |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 253,8 mm |
| Profundidad | 6,3 mm |
| Altura | 165,3 mm |
| Peso | 507 g |
| Contenido del embalaje | |
| Pluma stylus | Si |
| Otras características | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84713000 |
Ficha técnica
| Color del producto | Grafito |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Factor de forma | Pizarra |
| Memoria interna | 8 GB |
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | SM8450 |
| Conexión a red móvil | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| GPS | Si |
| Plataforma | Android |
| Capacidad de batería | 8000 mAh |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Reviews
No customer reviews for the moment.

