LG 24MK430H-B LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro
LG 24MK430H-B, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 5 ms, Negro
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| DDC / CI | Si |
| Gama de colores | 72% |
| 3D | No |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | Si |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Certificación | UL, FCC-B, CE, ErP, TUV, VCCI |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Manual de usuario | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 556,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 185,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 421,6 mm |
| Peso (con soporte) | 3,08 kg |
| Ancho (sin base) | 55,6 cm |
| Profundidad (sin base) | 3,81 cm |
| Altura (sin base) | 33 cm |
| Peso (sin base) | 2,81 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 688,3 mm |
| Profundidad del paquete | 124,5 mm |
| Altura del paquete | 391,2 mm |
| Peso del paquete | 4,22 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Guía de usuario en CD-ROM | Si |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Cliente delgado instalado | No |
| Otras características | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Pantalla | LED |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Sintonizador de TV integrado | No |
Ficha técnica
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| AMD FreeSync | Si |
| Conector USB incorporado | No |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
| Tecnología de visualización | LED |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Ranura para cable de seguridad | No |
Reviews
No customer reviews for the moment.

