MSI Z490-A PRO placa base Intel Z490 LGA 1200 ATX
MSI Z490-A PRO, Intel, LGA 1200, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®, DDR4-SDRAM, 128 GB, DIMM
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Socket de procesador | LGA 1200 |
| Procesador compatible | Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® |
| Memoria | |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| No ECC | Si |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4200,4266,4300,4400,4533,4600,4800 MHz |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Memoria sin buffer | Si |
| Reguladores del almacenaje | |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Gráficos | |
| Soporte para proceso paralelo | Crossfire |
| Versión DirectX | 12.0 |
| Soporte de gráficos discretos | Si |
| Interno I/O | |
| USB 2.0, conectores | 4 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 5 |
| Número de conectores SATA III | 6 |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Conector de panel delantero | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector para ventilador | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Conector de instrusión a chasis | Si |
| Conector eléctrico de 12 V | Si |
| Conector para tiras LED RGB | Si |
| Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet |
| Controlador LAN | Realtek RTL8125B |
| Wifi | No |
| Características | |
| Componente para | PC |
| Factor de forma | ATX |
| Familia del chipset | Intel |
| Chipset | Intel Z490 |
| Chip de sonido | Realtek ALC892 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Número de orificios de montaje | 9 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733020 |
| Ranuras de expansión | |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 3 |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 2 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
| BIOS | |
| Jumper Clear CMOS | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 244 mm |
| Profundidad | 305 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | SATA |
| Controladores incluidos | Si |
Ficha técnica
| Wifi | No |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Socket de procesador | LGA 1200 |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
| USB 2.0, conectores | 4 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 5 |
| Número de conectores SATA III | 6 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Componente para | PC |
| Factor de forma | ATX |
| Familia del chipset | Intel |
| Chipset | Intel Z490 |
| Soporte para proceso paralelo | Crossfire |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Reviews
No customer reviews for the moment.

