Samsung 980 M.2 1000 GB PCI Express 3.0 V-NAND NVMe
Samsung 980, 1000 GB, M.2, 3500 MB/s
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
| Características | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 1000 GB |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Tipo de memoria | V-NAND |
| NVMe | Si |
| Versión NVMe | 1.4 |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Encriptación de hardware | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
| Velocidad de escritura | 3000 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 500000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 480000 IOPS |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |
| Control de energía | |
| Voltaje de operación | 3,3 V |
| Consumo de energía (max) | 5,3 W |
| Consumo de energía (promedio) | 4,6 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Vibración operativa | 1500 G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 80,2 mm |
| Profundidad | 22,1 mm |
| Altura | 2,38 mm |
| Peso | 8 g |
Ficha técnica
| Componente para | PC/ordenador portátil |
|---|---|
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 1000 GB |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Tipo de memoria | V-NAND |
| NVMe | Si |
| Encriptación de hardware | Si |
Reviews
No customer reviews for the moment.

