LG 43US662H9ZC Televisor 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Negro
LG 43US662H9ZC, 109,2 cm (43"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, Smart TV, Wifi, Negro
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Diagonal de pantalla | 108 cm |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | Web OS |
| Versión de sistema operativo | 5 |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Miracast | Si |
| Navegador web | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Desempeño | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Galería de imágenes | Si |
| Clonación de USB | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| PC (D-Sub) | Si |
| Versión HDMI | 2.0 |
| HDCP | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Puertos RS-232C | 1 |
| Interfaz común | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 65 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 82 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 158 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho (sin base) | 97,3 cm |
| Profundidad (sin base) | 8,5 cm |
| Altura (sin base) | 57,2 cm |
| Peso (sin base) | 8 kg |
| Empaquetado | |
| Tipo de control remoto | MR18HA |
| Ancho del paquete | 1060 mm |
| Profundidad del paquete | 152 mm |
| Altura del paquete | 660 mm |
| Peso del paquete | 10,1 kg |
Ficha técnica
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| montaje VESA | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 65 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 82 kWh |
| Sistema operativo instalado | Web OS |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Señal analógica | PAL |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Bluetooth | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| PC (D-Sub) | Si |
| Interfaz común | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo energético | 129 W |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
Reviews
No customer reviews for the moment.

