SSD Samsung 870 QVO 2.5" 4Tb SATA3 V-NAND (MZ-77Q4T0BW)
Samsung MZ-77Q4T0, 4000 GB, 2.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
| Características | |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| SDD, capacidad | 4000 GB |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Tipo de memoria | V-NAND MLC |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Encriptación de hardware | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 560 MB/s |
| Velocidad de escritura | 530 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 98000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 88000 IOPS |
| Soporte TRIM | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |
| Control de energía | |
| Voltaje de operación | 5 V |
| Consumo de energía (max) | 4 W |
| Consumo de energía (promedio) | 2,2 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 69,8 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Altura | 6,8 mm |
| Peso | 46 g |
Ficha técnica
| Componente para | PC/ordenador portátil |
|---|---|
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| SDD, capacidad | 4000 GB |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Tipo de memoria | V-NAND MLC |
| Encriptación de hardware | Si |
Reviews
No customer reviews for the moment.

